Unsere Preise in der Übersicht
(Stand: 01.03.2020)
- Driving Range
Art | Bemerkung | Preis |
Tagesrangefee | im Greenfee enthalten | € 5,00 |
Halbjahres-Rangefee | € 35,00 | |
Jahresrangefee | € 60,00 | |
Rangebälle | 15 Stück | € 1,00 |
30 Stück | € 2,00 |
- Greenfee für Gäste mit goldenem Hologramm und VcG
Tage | Löcher | Preis |
Montag bis Freitag (nicht an Feiertagen) |
9 Loch | € 30,00 |
18 Loch | € 50,00 | |
Wochenende/ Feiertage | 9 Loch | € 35,00 |
18 Loch (Mindest-HCP: -36) | € 60,00 | |
Gäste des Damen-/ Herren-/ Seniorentages | 18 Loch | € 40,00 |
HINWEIS: Schüler und Studenten zahlen bis zum 30. Lebensjahr jeweils 50 % des angegebenen Greenfees.
Profitieren Sie von Kooperationen mit Ihrem Club >>> zu GolfHochZehn
- Greenfee für Gäste ohne goldenes Hologramm
Tage | Löcher | Preis |
Montag bis Freitag (nicht an Feiertagen) |
9 Loch | € 35,00 |
18 Loch | € 60,00 | |
Wochenende/ Feiertage | 9 Loch | € 40,00 |
18 Loch (Mindest-HCP: -36) | € 70,00 | |
Gäste des Damen-/ Herren-/ Seniorentages | 18 Loch | € 40,00 |
HINWEIS: Schüler und Studenten zahlen bis zum 30. Lebensjahr jeweils 50 % des angegebenen Greenfees.
Profitieren Sie von Kooperationen mit Ihrem Club >>> zu GolfHochZehn
- Vermietung
Gegenstand | Löcher | Preis |
Trolley | 9/18 Loch | € 5,00 |
Elektro Trolley | 9/18 Loch | € 12,00 |
Cart | 9 Loch | Nicht-Mitglieder: € 20,00 |
Mitglieder: € 15,00 | ||
18 Loch | Nicht-Mitglieder: € 30,00 | |
Mitglieder: € 20,00 |